Мировой лидер в области систем охлаждения и экологически чистых технологий Высочайший уровень энергосбережения Нанотехнология Hitachi устраняет 99% бактерий
Модель | R-V542PU7 | ||
---|---|---|---|
Общий Объем (л) | 489 | ||
Полезный объем (л) | Общий : 450 | ||
Морозильная камера : 117 | |||
Холодильная камера : 333 | |||
Габариты(мм) | Ширина : 715 | ||
Высота : 1835 | |||
Глубина с ручкой : 740 | |||
Глубина без ручки : 740 | |||
Холодильная Камера | Переключатель Fresh Select | ||
Полки из закаленного стекла | |||
Светодиодное освещение | |||
Отделение для овощей | Увеличенное отделение для овощей с технологией сохранения влажности Moisture-Guard | ||
Морозильная камера | Перемещаемый механический ледогенератор | ||
Быстрая заморозка | |||
Полка из закаленного стекла | |||
Светодиодное освещение | |||
Общие характеристики | Инверторный компрессор | ||
Электронное управление | |||
Система охлаждения Dual Fan Cooling | |||
Система контроля температуры Dual Sensing Control (Экосенсор температуры) | |||
Сенсорная панель управления | |||
Водушый фильтр Nano Titanium | |||
Сигнал открытой двери | |||
Не требует разморозки (No Frost) | |||
Уплотнитель с защитой от плесени | |||
Без хлорфторуглерода (CFC) | |||
Без гидрофторуглерода (HFC) | |||
Хладагент : R-600a | |||
Источник питания (В, Гц) : 220–240, 50 | |||
Класс энергетической эффективности : A++ |